Дата публикации тестового задания: 15.08.2023
Данные | |
---|---|
Лист Deliveries | Информация о кол-во посылок и расстояниях по клиентно |
Лист Tariffs | Информация о курьерских и клиентских тарифах |
Задание | |
1. Посчитать выручку, издержки, прибыль, take rate (прибыль/выручку) за недели 13.03 и 20.03 | |
2. Как take rate изменился на прошлой неделе? Назовите 1-2 основных причины | |
3. Предложите пожалуйста несколько вариантов иннициатив, включающие изменение курьерских тарифов и/или изменение клиентских тарифов, которые позволят вернуться на изначальный уровень take rate | |
4. Распишите какие шаги могут сопутствовать иннициативам из п.3, какие могут быть трудности/блокеры внедрения иннициатив? |
Client | Week | Distance | Number of parcels |
---|---|---|---|
А | 3/16/2023 | 10.0171118845761 | 3 |
А | 3/13/2023 | 4.20149183681626 | 2 |
А | 3/13/2023 | 16.4005955730171 | 5 |
А | 3/15/2023 | 6.28348109949388 | 3 |
А | 3/15/2023 | 3.3894242984272 | 2 |
А | 3/19/2023 | 17.0166277117989 | 5 |
А | 3/15/2023 | 19.4777211280679 | 10 |
А | 3/17/2023 | 16.3324180939011 | 6 |
А | 3/18/2023 | 13.355342540009 | 5 |
А | 3/15/2023 | 7.7441507034849 | 2 |
А | 3/17/2023 | 9.6427513837565 | 2 |
А | 3/17/2023 | 18.8437248362863 | 10 |
А | 3/17/2023 | 6.63723236167555 | 2 |
А | 3/18/2023 | 0.831764223606088 | 1 |
А | 3/16/2023 | 3.06665838506243 | 1 |
А | 3/18/2023 | 16.6428301353904 | 9 |
А | 3/17/2023 | 3.00998448468596 | 1 |
А | 3/16/2023 | 6.41112744076115 | 4 |
А | 3/19/2023 | 8.1755799017177 | 3 |
Б | 3/19/2023 | 15.6279628889338 | 4 |
Б | 3/14/2023 | 7.44347870319972 | 3 |
Б | 3/17/2023 | 2.87289269689041 | 2 |
Б | 3/13/2023 | 12.638196126818 | 5 |
Б | 3/16/2023 | 9.12492130376919 | 4 |
Б | 3/19/2023 | 9.54166184979686 | 5 |
Б | 3/19/2023 | 5.03614939936791 | 2 |
Б | 3/16/2023 | 2.58902943388223 | 1 |
Б | 3/13/2023 | 19.1814127024494 | 5 |
Б | 3/17/2023 | 13.1844610336959 | 7 |
Б | 3/19/2023 | 0.888457001746108 | 1 |
Б | 3/15/2023 | 5.89684858793083 | 3 |
Б | 3/17/2023 | 19.9837103486443 | 5 |
Б | 3/17/2023 | 19.935658499304 | 4 |
Б | 3/16/2023 | 10.7553257022066 | 6 |
Б | 3/14/2023 | 1.2352076543446 | 1 |
Б | 3/14/2023 | 11.9198483072699 | 6 |
Б | 3/18/2023 | 7.43689389948013 | 2 |
Б | 3/19/2023 | 16.10208744889 | 5 |
Б | 3/19/2023 | 19.2295931654739 | 5 |
Б | 3/19/2023 | 8.7520614314716 | 3 |
Б | 3/14/2023 | 16.5259672410751 | 4 |
Б | 3/18/2023 | 14.1795188978188 | 4 |
Б | 3/19/2023 | 1.54682612330171 | 1 |
Б | 3/19/2023 | 2.18650405091108 | 1 |
Б | 3/15/2023 | 17.2605684416906 | 5 |
Б | 3/15/2023 | 13.8850914084009 | 7 |
Б | 3/16/2023 | 10.8950483451029 | 3 |
Б | 3/14/2023 | 12.7831860501176 | 5 |
Б | 3/17/2023 | 9.11142618574126 | 4 |
Б | 3/17/2023 | 8.18206070748144 | 3 |
Б | 3/16/2023 | 1.4198185559092 | 1 |
Б | 3/17/2023 | 4.06830932402036 | 3 |
Б | 3/15/2023 | 18.2037835114238 | 4 |
Б | 3/14/2023 | 2.99929341954968 | 1 |
Б | 3/14/2023 | 9.01096275200547 | 3 |
Б | 3/15/2023 | 6.337773725342 | 3 |
Б | 3/17/2023 | 5.79264466899443 | 2 |
Б | 3/16/2023 | 19.6238597480169 | 5 |
Б | 3/14/2023 | 4.93999963436793 | 2 |
Б | 3/15/2023 | 0.239785015915106 | 1 |
Б | 3/15/2023 | 8.18158700104179 | 5 |
Б | 3/16/2023 | 14.5789507394813 | 4 |
Б | 3/15/2023 | 7.47184499637041 | 2 |
С | 3/19/2023 | 11.3176110839928 | 3 |
С | 3/18/2023 | 16.3200834572348 | 5 |
С | 3/19/2023 | 15.6673167192383 | 6 |
С | 3/18/2023 | 4.54988726080765 | 2 |
С | 3/14/2023 | 18.6579253682724 | 7 |
С | 3/16/2023 | 3.65741328951518 | 2 |
С | 3/16/2023 | 14.4415253950328 | 8 |
С | 3/15/2023 | 11.4038151504073 | 6 |
С | 3/15/2023 | 14.3526198166757 | 8 |
С | 3/13/2023 | 19.2383038255311 | 4 |
С | 3/15/2023 | 6.11622330369594 | 2 |
С | 3/14/2023 | 11.6856334509468 | 3 |
С | 3/18/2023 | 1.20637022979573 | 1 |
С | 3/19/2023 | 16.1384335411728 | 9 |
С | 3/19/2023 | 11.8932929110582 | 3 |
С | 3/15/2023 | 13.5180132934071 | 4 |
С | 3/18/2023 | 7.8001903872427 | 3 |
С | 3/16/2023 | 16.1472419051318 | 5 |
С | 3/19/2023 | 2.83960345569081 | 1 |
С | 3/15/2023 | 19.7192557476341 | 5 |
С | 3/15/2023 | 15.7582270800057 | 4 |
С | 3/13/2023 | 19.1256588142606 | 7 |
С | 3/14/2023 | 8.2629240681629 | 3 |
С | 3/17/2023 | 14.8794264572809 | 4 |
С | 3/19/2023 | 8.57406154993856 | 3 |
С | 3/17/2023 | 16.1153658996874 | 9 |
С | 3/18/2023 | 11.4915801365585 | 3 |
С | 3/16/2023 | 10.1469798947391 | 3 |
С | 3/18/2023 | 10.4855513661506 | 3 |
С | 3/14/2023 | 3.34239349724745 | 2 |
С | 3/18/2023 | 1.66186735462232 | 1 |
С | 3/18/2023 | 8.92722401942168 | 3 |
С | 3/15/2023 | 3.18476915324458 | 1 |
С | 3/16/2023 | 16.790090454596 | 5 |
С | 3/17/2023 | 17.9383262518321 | 4 |
С | 3/17/2023 | 9.80268796182129 | 5 |
А | 3/23/2023 | 4.09174681775302 | 1 |
А | 3/26/2023 | 28.060224768525 | 8 |
А | 3/22/2023 | 16.3507854868554 | 4 |
А | 3/21/2023 | 1.04390219134211 | 1 |
А | 3/20/2023 | 24.4679850569545 | 7 |
А | 3/20/2023 | 27.8978313903251 | 6 |
А | 3/20/2023 | 2.41274307079312 | 1 |
А | 3/20/2023 | 14.0280632468038 | 5 |
А | 3/21/2023 | 3.52994824815737 | 1 |
А | 3/23/2023 | 19.6818510817254 | 4 |
А | 3/21/2023 | 10.3468437917698 | 3 |
А | 3/26/2023 | 1.67276324830992 | 1 |
А | 3/20/2023 | 9.55917546213182 | 4 |
А | 3/25/2023 | 29.6274063535387 | 8 |
А | 3/25/2023 | 29.7930310108639 | 8 |
А | 3/23/2023 | 5.45492189358159 | 2 |
А | 3/23/2023 | 6.47276676137849 | 3 |
А | 3/20/2023 | 22.9455861287223 | 6 |
А | 3/22/2023 | 28.6770893124351 | 10 |
А | 3/24/2023 | 17.4974591708003 | 5 |
А | 3/20/2023 | 26.925756601928 | 7 |
А | 3/23/2023 | 13.2061027804766 | 3 |
А | 3/20/2023 | 0.053849890069395 | 1 |
А | 3/25/2023 | 22.894292964085 | 8 |
А | 3/24/2023 | 4.83428274226721 | 1 |
| --- | --- |
Сборник тестовых заданий для Product Manager | Project Manager
<aside> 💡
</aside>